<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Costa Maya Real Estate, Bacalar Real Estate and Xcalak Properties, Beachfront in Mexico. &#187; Land</title>
	<atom:link href="http://www.investmentscostamaya.com/category/terreno-habitacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investmentscostamaya.com</link>
	<description>Investments Costa Maya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 17:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta name="generator" content="deCasa 0.9.8" />
		<item>
		<title>Residential Lot in the Lake Bacalar</title>
		<link>http://www.investmentscostamaya.com/bacalar-real-estate/residential-lot-in-the-lake-bacalar/</link>
		<comments>http://www.investmentscostamaya.com/bacalar-real-estate/residential-lot-in-the-lake-bacalar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josue Gio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacalar]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Bacalar Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Raices Bacalar]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno en Bacalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentscostamaya.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Land/Lot with 30 meters of Lakefront by 300 meters. There is a limited property with good title available around this lake. If you are serious about buying property on one of the most beautiful lakes in the world, you should check out this property. Taxes paid, and clean title. 18km north of Bacalar (Town) Dimensions: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Land/Lot with 30 meters of Lakefront by 300 meters. There is a limited property with good title available around this lake. If you are serious about buying property on one of the most beautiful lakes in the world, you should check out this property. Taxes paid, and clean title. 18km north of Bacalar (Town)</p>
<p><strong>Dimensions:</strong></p>
<p>30 m<span style="color: #0000ff;"> <strong><span style="color: #000080;">Lakefront</span></strong></span><br />
300 m <strong>Deep</strong></p>
<p><a href="http://www.investmentscostamaya.com">Terreno en bacalar</a> que mide 30 metros de frente a la laguna por 300 metros de fondo, ubicado en un complejo residencial con privacidad y listo para desarrollarse. Impuestos pagados, Titulo de propiedad. Ubicado a 18 Km al norte de Bacalar. No encontraras una propiedad con estas dimensiones y a este precio.</p>
<p><strong>Medidas:</strong></p>
<p>30 m <strong><span style="color: #000080;">Frente de Laguna</span></strong></p>
<p>300 m <strong>Fondo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentscostamaya.com/bacalar-real-estate/residential-lot-in-the-lake-bacalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xcalak Property #4 SOLD</title>
		<link>http://www.investmentscostamaya.com/xcalak-real-estate/xcalak-property-4/</link>
		<comments>http://www.investmentscostamaya.com/xcalak-real-estate/xcalak-property-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josue Gio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Xcalak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentscostamaya.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Residential land in Xcalak located on a white sandy beach in the km 10.7 to the north of Xcalak. Dimensions: 20 m Caribbean Sea 90 m Deep Square meters: 1800 m2 Title Property Taxes paid Terreno residencial en Xcalak con playas de arena blanca, ubicado a 10.7 Km al norte de Xcalak. Medidas: 20 m Mar Caribe 90 m Fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->Residential land in Xcalak located on a white sandy beach in the km 10.7 to the north of Xcalak.</p>
<p><strong>Dimensions:</strong></p>
<p>20 m <span style="color: #000080;"><strong>Caribbean Sea</strong></span><br />
90 m <span style="color: #800000;"><strong>Deep</strong></span></p>
<p>Square meters: <strong>1800 m2</strong></p>
<p><strong>Title Property<br />
Taxes paid</strong><!--:--><!--:es--></p>
<p>Terreno residencial en Xcalak con playas de arena blanca, ubicado a 10.7 Km al norte de Xcalak.</p>
<p><strong>Medidas:</strong></p>
<p>20 m <span style="color: #000080;"><strong>Mar Caribe</strong></span></p>
<p>90 m <span style="color: #800000;"><strong>Fondo</strong></span></p>
<p>Superficie: <strong>1800 m2</strong></p>
<p><strong>Titulo de propiedad</strong></p>
<p><strong><em>Impuestos Pagados</em></strong></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentscostamaya.com/xcalak-real-estate/xcalak-property-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanquila land for Hotel Boutique.</title>
		<link>http://www.investmentscostamaya.com/beachfront-in-mahahual/tanquila-land-for-hotel-boutique/</link>
		<comments>http://www.investmentscostamaya.com/beachfront-in-mahahual/tanquila-land-for-hotel-boutique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josue Gio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachfront]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Tanquila]]></category>
		<category><![CDATA[Beachfront in Costa Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Beachfront in Tanquila]]></category>
		<category><![CDATA[terreno frente al mar]]></category>
		<category><![CDATA[terreno frente al mar en México]]></category>
		<category><![CDATA[terreno hotelero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentscostamaya.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Property in the km 2.1 to south of the entrance to &#8220;Rio Huach&#8221;  35km to the south of Mahahual, could you build an hotel boutique, with 180 meters of beachfront, one of the last lots with this dimensions. Almost 2 hectares with beachfront. Dimensions: 180 m Caribbean Sea 100 m Deep Square meters: 18,216.04 m2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->Property in the km 2.1 to south of the entrance to &#8220;Rio Huach&#8221;  35km to the south of Mahahual, could you build an hotel boutique, with 180 meters of <a href="http://www.investmentscostamaya.com" target="_self">beachfront</a>, one of the last lots with this dimensions. Almost 2 hectares with beachfront.</p>
<p><strong><em>Dimensions:</em></strong></p>
<p>180 m<em> <strong><span style="color: #1729fb;">Caribbean Sea</span><br />
</strong>100 m<strong> <span style="color: #993300;">Deep</span></strong></em></p>
<p><strong>Square meters:</strong> 18,216.04 m2</p>
<p><em><strong>Title Property<br />
Taxes paid</strong></em><!--:--><!--:es-->
<p>Terreno a 2.1 km al sur de la entrada a &#8220;Rio Huach&#8221; a 35km al sur de mahahual, apto para construir un pequeño hotel boutique, con cerca de 180m <a href="http://www.investmentscostamaya.com" target="_self">frente al mar</a>, uno de los ultimos lotes con esta dimension. Casi 2 hectareas frente al mar.</p>
<p><strong><em>Dimensiones:</em></strong></p>
<p>180 m<em> <strong><span style="color: #1729fb;">Mar caribe</span><br />
</strong>100 m<strong> <span style="color: #993300;">Fondo</span></strong></em></p>
<p><strong>Metros cuadrados:</strong> 18,216.04 m2</p>
<p><em><strong>Titulo de propiedad<br />
Impuestos pagados 2010</strong></em></p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentscostamaya.com/beachfront-in-mahahual/tanquila-land-for-hotel-boutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residential lot in Cancún</title>
		<link>http://www.investmentscostamaya.com/cancun-real-estate/residential-lot-in-cancun/</link>
		<comments>http://www.investmentscostamaya.com/cancun-real-estate/residential-lot-in-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 05:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josue Gio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en México]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno Habitacional en Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno para desarrollador]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno Residencial en Cancún]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmentscostamaya.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Lot in Cancun, invest in México, invest in Cancún in a residential zone o social zone, ideal for shopping plaza or building houses. Lot divided in 4 parts. Fracción 1 . Square meters: 8250 m2 Fracción 2 . Square meters: 7950 m2 Fracción 3 . Square meters: 8850 m2 Fracción 4 . Square meters: 8554 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:en-->Lot in Cancun, <a href="http://www.investmentscostamaya.com" target="_self">invest in México</a>, <a href="http://www.investmentscostamaya.com" target="_self">invest in Cancún</a> in a residential zone o social zone, <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Ideal para plaza comercial o construcción de casas.">ideal for shopping plaza or building houses.</span></span></p>
<p><strong>Lot divided in 4 parts.<br />
</strong>Fracción 1 . Square meters: 8250 m2<br />
Fracción 2 . Square meters: 7950 m2<br />
Fracción 3 . Square meters: 8850 m2<br />
Fracción 4 . Square meters: 8554 m2</p>
<p><strong>UGA:</strong> 06<br />
<strong>Density: </strong><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Bruta promedio hasta 80 hab/ha.">80 inhabitants per hectare</span></span><br />
<strong>Square meters:</strong> 33,604m2</p>
<p><strong>Price: </strong>400 pesos/m2<br />
<strong>Total Price: 13,441,600</strong> pesos<!--:--><!--:es--><strong><em>Lote en Cancún </em></strong>con título de propiedad en zona habitacional o residencial, el lote se ubica entre fraccionamiento Tierra Maya a 300m aprox y Paraiso Maya. <strong><em>Ideal para plaza comercial o construcción de casas. </em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://www.investmentscostamaya.com" target="_self">Invertir en Cancún</a>, <a href="http://www.investmentscostamaya.com" target="_self">Invertir en México</a></em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>Lote dividido en 4 fracciones.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Fracción 1 . Superficie: 8250 m2</p>
<p>Fracción 2 . Superficie: 7950 m2</p>
<p>Fracción 3 . Superficie: 8850 m2</p>
<p>Fracción 4 . Superficie: 8554 m2</p>
<p><strong>UGA:</strong> 06</p>
<p><strong>Densidad:</strong> Bruta promedio hasta 80 hab/ha.</p>
<p><strong>Superficie total:</strong> 33,604m2</p>
<p><strong>Precio: </strong>400 pesos/m2</p>
<p><strong>Precio Total: 13,441,600</strong><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investmentscostamaya.com/cancun-real-estate/residential-lot-in-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

